<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wm-credit.com</title>
	<atom:link href="http://www.wm-credit.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wm-credit.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Oct 2011 06:32:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Выдаем лимиты доверия!</title>
		<link>http://www.wm-credit.com/%d0%b2%d1%8b%d0%b4%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%8b-%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%8f/</link>
		<comments>http://www.wm-credit.com/%d0%b2%d1%8b%d0%b4%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%8b-%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 10:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wm-credit.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[wm-credit.com выдает физическим лицам лимиты доверия под 0,8% в день на срок до одного года! Обязательное условие для получения лимита доверия или кредита – наличие аттестата не ниже  &#171;персонального» в  системе WM! по вопросам получения лимитов доверия пишите по внутренней почте в системе &#171;WM&#187; на WMID: 173027421528 wm-credit.com – независимая организация, которая оказывает финансовые услуги и принимает  решения о предложениях [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #3366ff;"><span style="text-decoration: underline;">wm-credit.com</span></span> выдает физическим лицам лимиты доверия под 0,8% в день на срок до одного года!</strong></p>
<p>Обязательное условие для получения лимита доверия или кредита – наличие аттестата не ниже  &laquo;персонального» в  системе WM!</p>
<p>по вопросам получения лимитов доверия пишите по внутренней почте в системе &laquo;WM&raquo; на WMID: 173027421528</p>
<p><strong><span style="color: #3366ff;"><span style="text-decoration: underline;">wm-credit.com</span></span></strong> – независимая организация, которая оказывает финансовые услуги и принимает  решения о предложениях и ценах самостоятельно! Все услуги и товары, которые предлагаются, мы предоставляем не по заказу предприятий или лиц, эксплуатирующих систему <a href="http://webmoney.ru/" target="_blank">WebMoney Transfer</a> а так же иные электронные платежные системмы. Лица либо предприятия системы <a href="http://webmoney.ru/" target="_blank">WebMoney Transfer</a>, а так же иных используемых нашей организацией системм, не несут ответственности и не получают никаких вознаграждений за нашу деятельность. Аттестат <a href="http://webmoney.ru/" target="_blank">WebMoney Transfer</a> – это подтверждение наших реквизитов для связи и удостоверение личности. Аттестация осуществлена по нашему желанию и отрицается какая-либо связь с продажами операторов системы <a href="http://webmoney.ru/" target="_blank">WebMoney Transfer</a>.<br />
Мы гарантируем надежность и качество при работе с нашей организацией!</p>
<p>С уважением,</p>
<p>Ваш <strong><span style="color: #3366ff;"><span style="text-decoration: underline;">wm-credit.com </span></span></strong><strong><span style="color: #3366ff;">.</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #3366ff;"><a href="http://www.webmoney.ru/"><img src="http://wmcasher.ru/images/imgs/counter_1.gif" alt="Принимаем Вебмани" /></a></span></strong></p>
<p><!-- webmoney attestation label#0D697DF4-5596-4420-A430-7F3F54D9E65C begin --><br />
<a href="http://passport.webmoney.ru/asp/certview.asp?wmid=173027421528" target="_blank"><br />
<img src="http://passport.webmoney.ru/images/atstimg/attestated1.gif" alt="" border="0" /><br />
</a><br />
<!-- webmoney attestation label#0D697DF4-5596-4420-A430-7F3F54D9E65C end --></p>
<p><!-- webmoney attestation label#0D697DF4-5596-4420-A430-7F3F54D9E65C begin --><br />
<a href="http://passport.webmoney.ru/asp/certview.asp?wmid=173027421528" target="_blank"><br />
<img src="http://passport.webmoney.ru/images/atstimg/attestated1.gif" border="0"><br />
</a><br />
<!-- webmoney attestation label#0D697DF4-5596-4420-A430-7F3F54D9E65C end --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wm-credit.com/%d0%b2%d1%8b%d0%b4%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%8b-%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что такое BL и как он увеличивается?</title>
		<link>http://www.wm-credit.com/%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b5-bl-%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%be%d0%bd-%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f/</link>
		<comments>http://www.wm-credit.com/%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b5-bl-%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%be%d0%bd-%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 10:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wm-credit.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Параметр Бизнес уровень [BUSINESS LEVEL (BL)] &#8211; это публичная характеристика уровня деловой активности пользователя (WMID), вычисляемая системой на основе данных о продолжительности активного использования системы Webmoney Transfer, количестве корреспондентов с которыми у пользователя имелись трансакции, объеме проведенных трансакций,отсутствия или наличия претензий к пользователю со стороны системы. Представляет собой целое положительное число в диапазоне от 0 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Параметр Бизнес уровень [BUSINESS LEVEL (BL)] &#8211; это публичная характеристика уровня деловой активности пользователя (WMID), вычисляемая системой на основе данных о продолжительности активного использования системы Webmoney Transfer, количестве корреспондентов с которыми у пользователя имелись трансакции, объеме проведенных трансакций,отсутствия или наличия претензий к пользователю со стороны системы. Представляет собой целое положительное число в диапазоне от 0 до 10000. Параметр BL обновляется каждые 3 часа. BL не зависит от типа аттестата.</p>
<p><strong><strong><span style="color: #3366ff;"><span style="text-decoration: underline;">wm-credit.com</span></span></strong> не помогает в накрутке BL и не рекомендует использовать искусственные способы его наращивания.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wm-credit.com/%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b5-bl-%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%be%d0%bd-%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что такое ЭКИ?</title>
		<link>http://www.wm-credit.com/%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d1%8d%d0%ba%d0%b8/</link>
		<comments>http://www.wm-credit.com/%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d1%8d%d0%ba%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 10:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wm-credit.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Эффективная кредитная история (ЭКИ) &#8211; это комплексный показатель кредитной истории на LM формирующийся по специальной формуле. ЭКИ зависит от сумм взятых-возвращённых кредитов и их сроков. ЭКИ = СУММА[по всем кредитам](сумма кредита * коэффициент) , где коэффициент = 1 для кредитов сроком более 30 дней или коэффициент = срок кредита / 30 для кредитов менее 30 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Эффективная кредитная история (ЭКИ) &#8211; это комплексный показатель кредитной истории на LM формирующийся по специальной формуле.</p>
<p>ЭКИ зависит от сумм взятых-возвращённых кредитов и их сроков.</p>
<p><strong>ЭКИ = СУММА[по всем кредитам](сумма кредита * коэффициент) </strong>, где<br />
<strong>коэффициент = 1</strong> для кредитов сроком более 30 дней или<br />
<strong>коэффициент = срок кредита / 30 </strong>для кредитов менее 30 дней.</p>
<p>Примеры.</p>
<p>1. Заёмщику открыта кредитная линия на 1000 у.е. под 0.3% в день (9% в месяц) на срок до 180 суток. Заёмщик берёт 1000 у.е. сразу на 180 суток. ЭКИ : 1000 * 1 = <strong>1000</strong>.</p>
<p>2. Заёмщику открыта кредитная линия на 1000 у.е. под 0.3% в день (9% в месяц) на срок до 180 суток. Заёмщик берёт 10 раз по 1000 у.е. на 1 день. ЭКИ: 1000*(1/30 ) * 10 раз = <strong>333.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wm-credit.com/%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d1%8d%d0%ba%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

